Таблица лиги
| Поз. | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь | 23 | 18 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 | 56 |
| 2 | Шахтер | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 23 | 23 | 50 |
| 3 | Ростов-2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 22 | 23 | 47 |
| 4 | Победа (Хасавюрт) | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 |
| 5 | Рубин Ялта | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 24 | 7 | 37 |
| 6 | Нарт | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 21 | 10 | 34 |
| 7 | Кызылташ | 23 | 10 | 4 | 9 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| 8 | Дружба | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 33 |
| 9 | Спартак-Нальчик | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 27 | 6 | 31 |
| 10 | Заря Луганск | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 30 |
| 11 | Астрахань | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 24 |
| 12 | Нефтяник Избербаш | 24 | 7 | 2 | 15 | 21 | 58 | -37 | 23 |
| 13 | Чайка-М | 24 | 5 | 2 | 17 | 23 | 53 | -30 | 17 |
| 14 | Динамо-2 (Махачкала) | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 15 | Ангушт Назрань | 23 | 4 | 4 | 15 | 10 | 27 | -17 | 16 |
















