Таблица лиги
| Поз. | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 32 |
| 2 | Шахтер | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 30 |
| 3 | Ростов-2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 29 |
| 4 | Нарт | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | 9 | 24 |
| 5 | Спартак-Нальчик | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | 23 |
| 6 | Кызылташ | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 23 |
| 7 | Дружба | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 22 |
| 8 | Победа (Хасавюрт) | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 21 |
| 9 | Рубин Ялта | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 10 | Заря Луганск | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 |
| 11 | Нефтяник Избербаш | 14 | 5 | 0 | 9 | 13 | 36 | -23 | 15 |
| 12 | Ангушт Назрань | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 16 | -9 | 13 |
| 13 | Астрахань | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| 14 | Динамо-2 (Махачкала) | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | -16 | 9 |
| 15 | Чайка-М | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 7 |
















