Таблица лиги
| Поз. | Команда | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь | 21 | 16 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 50 |
| 2 | Шахтер | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 22 | 24 | 49 |
| 3 | Ростов-2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 21 | 24 | 46 |
| 4 | Победа (Хасавюрт) | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 28 | 12 | 36 |
| 5 | Кызылташ | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 30 | 8 | 34 |
| 6 | Рубин Ялта | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | 34 |
| 7 | Спартак-Нальчик | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 21 | 8 | 31 |
| 8 | Нарт | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 20 | 7 | 30 |
| 9 | Дружба | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 10 | Заря Луганск | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 30 | -1 | 27 |
| 11 | Нефтяник Избербаш | 22 | 7 | 0 | 15 | 20 | 57 | -37 | 21 |
| 12 | Астрахань | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 20 |
| 13 | Ангушт Назрань | 21 | 4 | 4 | 13 | 10 | 23 | -13 | 16 |
| 14 | Динамо-2 (Махачкала) | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 14 |
| 15 | Чайка-М | 22 | 4 | 2 | 16 | 19 | 47 | -28 | 14 |
















